大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270673 11:13:06 | 3 4 6 |
202102270672 11:12:06 | 2 2 6 |
202102270671 11:11:06 | 1 3 3 |
202102270670 11:10:06 | 3 6 6 |
202102270669 11:09:06 | 4 6 6 |
202102270668 11:08:06 | 1 1 5 |
202102270667 11:07:06 | 2 5 6 |
202102270666 11:06:06 | 1 6 6 |
202102270665 11:05:06 | 2 3 4 |
202102270664 11:04:06 | 1 6 6 |
202102270663 11:03:06 | 2 3 6 |
202102270662 11:02:06 | 3 4 4 |
202102270661 11:01:06 | 3 4 6 |
202102270660 11:00:06 | 4 6 6 |
202102270659 10:59:06 | 2 4 4 |
202102270658 10:58:06 | 3 5 5 |
202102270657 10:57:06 | 1 5 6 |
202102270656 10:56:06 | 1 3 5 |
202102270655 10:55:06 | 2 3 3 |
202102270654 10:54:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0673-675期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,16,17】 | 0674期 | ? | ? |
0672-674期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,14,17】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,14,17】 | 0671期 | 1,3,3 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,14,15】 | 0670期 | 3,6,6 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【4,7,11,14,15,16,18】 | 0669期 | 4,6,6 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,16,18】 | 0668期 | 1,1,5 | 挂 |
0664-666期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,14,15】 | 0665期 | 2,3,4 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【4,5,11,12,16,17,18】 | 0663期 | 2,3,6 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,14,15】 | 0662期 | 3,4,4 | 中 |
0660-662期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,15,16】 | 0660期 | 4,6,6 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,15】 | 0659期 | 2,4,4 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【4,6,9,10,15,16,17】 | 0658期 | 3,5,5 | 挂 |
0653-655期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,18】 | 0655期 | 2,3,3 | 中 |
0652-654期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,16,17】 | 0652期 | 5,5,6 | 中 |
0649-651期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,18】 | 0651期 | 3,4,5 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【3,6,8,10,15,17,18】 | 0648期 | 2,3,3 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,18】 | 0647期 | 1,2,6 | 中 |
0644-646期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,18】 | 0645期 | 1,3,6 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,17】 | 0643期 | 2,2,6 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,16,18】 | 0640期 | 1,1,4 | 中 |
0638-640期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,16,17】 | 0638期 | 4,4,6 | 中 |
0636-638期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,16,18】 | 0637期 | 2,4,4 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【3,10,12,13,15,16,18】 | 0635期 | 3,6,6 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,16,17】 | 0634期 | 1,3,4 | 中 |
0630-632期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,16,18】 | 0632期 | 3,5,6 | 挂 |
0629-631期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,15,18】 | 0629期 | 1,2,6 | 中 |
0626-628期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,15,17】 | 0628期 | 1,4,4 | 挂 |
0623-625期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,15,18】 | 0625期 | 1,4,6 | 挂 |
0620-622期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,16,17】 | 0622期 | 1,1,6 | 中 |
0619-621期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,15】 | 0619期 | 4,5,6 | 中 |
0616-618期 | 点数 | 【4,9,11,13,16,17,18】 | 0618期 | 2,3,4 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,14】 | 0615期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |